Comment est générée la facturation avec la licence Respaid?
Last updated April 23, 2024
Les fonctionnalités de la licence Respaid constituent une option complète pour optimiser le recouvrement d'impayés, comprenant des prix dégressifs et un paiement unique à l'année.
Plus vous nous communiquez d’impayés, plus vous augmentez vos chances de réaliser un bénéfice.
Nous proposons un tarif juste et la possibilité de changer de formule selon vos besoins.
✨Respaid offre trois (3) différents plans de souscription, varient selon le nombre d’impayés.
Nos offres | Standard 1 589€ /mois + collection fees | Premium 1 913€ /mois + collection fees | Entreprise 14 789€ /mois + collection fees |
Frais de recouvrement | Taux | Taux | Taux |
Frais dynamiques au succès | Dépend de l’ancienneté de la créance | Dépend de l’ancienneté de la créance | Dépend de l’ancienneté de la créance |
Frais de transactions (paiements en ligne uniquement) | +3,97% | +3,49% | +2,87% |
Frais fixes par créance recouvrée | +31,67 (uniquement au succès) | ||
Délai de traitement | 14 jours ouvrables | 7 jours ouvrables | 2 jours ouvrables |
Montant minimal des créances | 200 | 70 | 20 |
Nombre de créances par an | 49 | 400 | illimité |
Frais de paiement échelonné | +10% | ||
SMS & Voicemail | +4% | ||
Carte de crédit - prévention de la fraude | +1% | ||
Certificat d'irrecouvrabilité * Uniquement pour le marché français | 19,56€ HT pour les créances < 1K€ et 2,17% HT du montant restant de la créance au-delà | ||
Frais de correction des adresses emails | +1,5% | ||
Support | Standard par chat (réponse dans les 2 jours) | Prioritaire (1 compte clé, dans un délai de 1 jour) | Prioritaire (1 compte clé, dans un délai de 2 heures) |
Intégration via Zapier | |||
Integration API (SAP, Sage, Salesforce, +200 logiciels) | — | +250€/m (optionnel) | |
Analytics des contestations débiteurs | |||
Frais d'installation | 0 | 0 | 0 |
Utilisateurs | 1 | 5 | illimité |
✍️ Les frais dynamiques sont les frais qui dépendent de l’âge de la créance recouvrée. Ces frais sont payés pour chaque créance recouvrée, quelle que soit la formule choisie.
ANCIENNETÉ | TAUX RESPAID |
-45 jours | 10,9% |
45 jours - 3 mois | 15,9% |
3 mois - 6 mois | 20,7% |
6 mois - 12 mois | 25,8% |
12 mois - 18 mois | 27,6% |
18+ mois | 29,3% |
🚨Plus une créance est récente, plus il est simple de la recouvrer. Le calcul des frais s’ajuste automatiquement en conséquence, transaction par transaction. Ces frais ne sont facturés qu’en cas de succès. 🚨